✨ シミ・肌治療
ダーマペンの料金比較
極細の針で肌に微細な穴を開け、肌の再生力を活性化させる施術。毛穴の開き・ニキビ跡・小じわの改善に効果的です。
🕐
施術時間
約30〜60分
📅
ダウンタイム
2〜3日
⏳
持続期間
3〜5回の継続治療を推奨
最安値
16,500
円
平均価格
23,881
円
最高値
33,000
円
13クリニックのデータに基づく
相場レンジ
平均 23,881円
16,500円
最安
33,000円
最高
クリニック別 料金比較
| クリニック | プラン名 | 通常価格 | 備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| イセア
最安
| ダーマペン4 | 16,500 円 | 全顔1回(トライアル) | 詳細を見る |
| 品川美容 | ダーマペン4 | 17,270 円 | 全顔1回。BMC会員価格 | 詳細を見る |
| 湘南美容 | ダーマペン4 | 19,800 円 | 全顔1回 | 詳細を見る |
| TCB | ダーマペン4 | 19,800 円 | 全顔1回 | 詳細を見る |
| 共立 | ダーマペン4 | 21,780 円 | 全顔1回 | 詳細を見る |
| アテナ | ダーマペン4 | 22,000 円 | 全顔1回 | 詳細を見る |
| 水の森 | ダーマペン4 | 23,100 円 | 全顔1回 | 詳細を見る |
| ガーデン | ダーマペン4 | 23,100 円 | 全顔1回 | 詳細を見る |
| 東京美容 | ダーマペン4 | 25,000 円 | 全顔1回(麻酔込み) | 詳細を見る |
| ベリテ | ダーマペン(全顔) | 27,500 円 | 全顔1回。一部院舎19,800円 | 詳細を見る |
| 聖心 | ダーマペン | 29,700 円 | 全顔1回 | 詳細を見る |
| 大塚美容 | ダーマペン(ハイラアクティブ) | 31,900 円 | 初回。2回目以降38,500円 | 詳細を見る |
| 高須 | ダーマペン4 | 33,000 円 | 全顔1回 | 詳細を見る |
※ 上記の料金は各クリニック公式サイトの掲載情報に基づいています。料金は変動する場合がありますので、最新の料金は各クリニックの公式サイトでご確認ください。すべて税込価格です。