👁️ 二重・目元
目頭切開の料金比較
目頭の蒙古ひだを切開して目を大きく見せる施術。目の横幅が広がり、華やかな印象になります。
🕐
施術時間
約30〜60分
📅
ダウンタイム
1〜2週間
⏳
持続期間
半永久的
最安値
83,600
円
平均価格
230,137
円
最高値
330,000
円
14クリニックのデータに基づく
相場レンジ
平均 230,137円
83,600円
最安
330,000円
最高
クリニック別 料金比較
| クリニック | プラン名 | 通常価格 | 備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| TCB
最安
| 目頭切開 | 83,600 円 | 両目 | 詳細を見る |
| 品川美容 | 目頭切開 | 115,500 円 | 両目 | 詳細を見る |
| 湘南美容 | 目頭切開プレミアム | 188,920 円 | 両目 | 詳細を見る |
| 水の森 | 目頭切開法(Z法/W法) | 218,900 円 | 両目 | 詳細を見る |
| アテナ | 目頭切開 | 220,000 円 | 両目 | 詳細を見る |
| 東京美容 | 目頭切開 | 220,000 円 | 両目。プレミアム385,000円 | 詳細を見る |
| もとび | 目頭切開 | 220,000 円 | 両目 | 詳細を見る |
| TA | 目頭切開 | 250,000 円 | 両目 | 詳細を見る |
| 高須 | 目頭切開 | 275,000 円 | 両目。高須幹弥医師は385,000円 | 詳細を見る |
| 大塚美容 | 目頭切開 | 275,000 円 | 両目 | 詳細を見る |
| ベリテ | 目頭切開法 | 275,000 円 | 両目 | 詳細を見る |
| 聖心 | 目頭切開 | 275,000 円 | 両目 | 詳細を見る |
| 共立 | 目頭切開 | 275,000 円 | 両目 | 詳細を見る |
| ガーデン | 目頭切開 | 330,000 円 | 両目 | 詳細を見る |
※ 上記の料金は各クリニック公式サイトの掲載情報に基づいています。料金は変動する場合がありますので、最新の料金は各クリニックの公式サイトでご確認ください。すべて税込価格です。